型號 | Y-150 | Y-250 | Y-750 | |
工作室尺寸:mm | 500X600X450 | 600X900X500 | 750X1100X500 | |
外型尺寸:mm | 660X1100X1050 | 830X1500X1250 | 990X1700X1300 | |
型號 | Y-010 | Y-016 | Y-020 | |
工作室尺寸:mm | 850X1300X600 | 850X1600X600 | 900X2000X600 | |
外型尺寸:mm | 1100X2000X1400 | 1150X2250X1450 | 1200X2650X1500 | |
技 術 指 標 | 溫度范圍 | 35~55℃(70℃) | ||
均勻/波動度 | ≤2℃/±0.5℃ | |||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||
噴霧方式 | 氣流噴霧,擋板/塔式任選;連續(xù)噴霧/間隙噴霧可調可設 | |||
*夾角 | 110~120° | |||
飽和器溫度 | 35~70℃ | |||
結 構 與 配 置 | 箱體材料 | PVC硬質板/進口PVC硬質板(出口型) | ||
頂蓋材料 | 透明有機玻璃板/進口透明PVC硬質板(出口型) | |||
加熱器 | SUS316加熱管/特制鈦加熱管(出口型) | |||
控制儀 | 國產高精度數顯溫控儀/日本“富士”(出口型) | |||
傳感器 | PT100鉑金電阻 | |||
噴嘴 | 特制無結晶玻璃噴嘴 | |||
樣架 | 特制耐腐蝕高強度圓棒型和V型樣品架 | |||
安保裝置 | 缺水保護、超溫保護、定時保護 | |||
電源 | 220V·50HZ/380V·50HZ | |||
執(zhí)行滿足標準 | GB/T10587;GB/T2423.17;GJB150.11;GJB1063 |
延伸產品:交變鹽霧試驗箱、濕熱鹽霧試驗箱、SO2、H2S 、CO2試驗箱、SO2鹽霧綜合試驗箱、鹽霧濕熱干燥復合試驗箱。