產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
本現(xiàn)貨紫外光老化試驗(yàn)箱適用于多種工業(yè)產(chǎn)品的性能可靠性試驗(yàn),參照GB/T14522-2008《機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品用塑料、涂料、橡膠材料—人工氣候老化試驗(yàn)方法 熒光紫外燈》,GB/T16585-1996《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)—硫化橡膠人工氣候老化(熒光紫外燈)試驗(yàn)方法》及GB/T16422.3-1997《塑料實(shí)驗(yàn)室光源暴露試驗(yàn)方法 第三部分:熒光紫外燈》等相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款設(shè)計(jì)制造;符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):
更新時(shí)間:2022-08-24
在線留言型號(hào) | ZN-P | CZN-P |
工作室尺寸 | 450×1170×500㎜ | |
外形尺寸 | 580×1280×1450㎜ | |
溫度范圍 | RT+20℃~70℃ | |
燈管間中心距離 | 70㎜ | |
樣品與燈管表面平行距離 | 50㎜ | |
標(biāo)準(zhǔn)試件尺寸 | 75×150㎜(40塊)或75×300㎜(20塊) | |
燈管 | 國(guó)產(chǎn)UV-A或UV-B | 美國(guó)Q-Lab UV-A或UV-B |
輻照儀 | 無(wú) | 北師大產(chǎn)面板式 |
調(diào)光器 | 無(wú) | 手動(dòng)旋鈕 |
控制器 | 國(guó)產(chǎn)數(shù)顯溫控儀、時(shí)間繼電器 | 液晶觸摸屏 |
整流器 | 飛利浦電子整流器 | |
噴淋系統(tǒng) | 噴淋時(shí)間可設(shè) | |
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼表面蒸發(fā)式加濕器 | |
暴露方式 | 光照暴露、噴淋、冷凝暴露 | |
箱體材料 | 外殼內(nèi)膽全SUS304不銹鋼 | |
安全保護(hù) | 無(wú)熔絲保護(hù)開(kāi)關(guān)、超溫、低水位、過(guò)載、漏電、全護(hù)套式接線端子、 自動(dòng)關(guān)機(jī)等保護(hù); | |
電源 | AC220V/50HZ 5KW | |
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 14522;GB/T 16422.3(ISO 4892-3:);GB/T 16585;GB/T18244 | |
本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
相關(guān)產(chǎn)品