產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
本山東/青島 鹽霧試驗(yàn)箱外形設(shè)計(jì)美觀,結(jié)構(gòu)合理,線條平滑、自然流暢。箱體材料選用進(jìn)口PP塑料板材,外表光潔明亮,耐溫高、耐腐蝕性強(qiáng)、易清洗、無(wú)泄露,各種輔助配件設(shè)施同樣為耐腐蝕材料制作。
更新時(shí)間:2022-08-24
在線留言型號(hào) | Y-150 | Y-250 | Y-750 | Y-010 | Y-016 | Y-020 | |
工作室尺寸:cm | 45*60*45 | 60X90X50 | 75X110X50 | 85X130X60 | 85X160X60 | 90X200X60 | |
外型尺寸:cm | 70*120*110 | 85*150*115 | 100*170*120 | 110*210*135 | 110*240*135 | 115*280*140 | |
技術(shù)指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10~55℃ | RT+10~65℃ | ||||
均勻/波動(dòng)度 | ≤2℃/±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | ||||||
噴霧方式 | 氣流噴霧,擋板/塔式任選;連續(xù)噴霧/間隙噴霧可調(diào)可設(shè) | ||||||
噴嘴數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
*夾角 | 110~120° | ||||||
飽和器溫度 | 35~70℃ | ||||||
滿足試驗(yàn) | 中性鹽霧試驗(yàn)(NSS試驗(yàn))\乙酸鹽霧試驗(yàn)(AASS試驗(yàn))\銅加速乙酸鹽霧試驗(yàn)CASS試驗(yàn) | ||||||
結(jié)構(gòu)與配置 | 箱體材料 | 進(jìn)口PP板材 | |||||
箱蓋材料 | 透明PVC | 進(jìn)口PP板材,帶觀察窗 | |||||
箱蓋開(kāi)啟 | 無(wú) | 氣缸 | |||||
加熱器 | 特制鈦合金加熱管 | ||||||
控制儀 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)數(shù)顯控制器 | ||||||
傳感器 | PT100鉑金電阻 | ||||||
噴嘴 | 特制無(wú)結(jié)晶玻璃噴嘴 | ||||||
樣架 | 特制耐腐蝕高強(qiáng)度圓棒型和V型樣品架 | ||||||
安保裝置 | 缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、定時(shí)保護(hù) | ||||||
電源 | 220V·50HZ | 380V·50HZ | |||||
功率(KW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T10125(ISO9227);GB/T10587;GB/T2423.17;GJB150.11A; | ||||||
本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |