產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
本套擺管淋雨試驗(yàn)設(shè)備為大型敞開式設(shè)備,需安裝在特設(shè)的實(shí)驗(yàn)室內(nèi)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行人工模擬淋雨試驗(yàn)。設(shè)備可以用來(lái)考核和確定電工、電子產(chǎn)品外殼和密封件在水試驗(yàn)后或在試驗(yàn)期間能否保證設(shè)備和元件良好的工作性能。設(shè)備能*模擬外界淋雨環(huán)境,充分再現(xiàn)外界淋雨環(huán)境對(duì)產(chǎn)品所造成的影響。
更新時(shí)間:2020-10-07
在線留言型號(hào) | BL-600 | BL-800 | BL-1000 | BL-1200 | BL-1400 | BL-1600 |
擺管半徑(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
噴嘴數(shù)量 | 37 | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 |
噴水孔徑: | ø 0.4㎜或0.8mm | |||||
每孔平均水流速度 | 0.07L/min或0.6L/min | |||||
樣品架轉(zhuǎn)速 | 1~20r /min可調(diào) | |||||
擺管擺幅 | 0~±160°可調(diào) | |||||
控制器 | 7寸液晶觸摸屏,PLC控制可對(duì)擺管、轉(zhuǎn)盤、水泵和試驗(yàn)時(shí)間進(jìn)行控制;擺管擺動(dòng)角度、頻率、轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速能直接在觸摸屏設(shè)定和顯示,流量壓力手動(dòng)調(diào)節(jié)控制(出口型可直接在觸摸屏上設(shè)定,進(jìn)行自動(dòng)控制) | |||||
流量計(jì) | 玻璃轉(zhuǎn)子(出口型:電磁流量計(jì)) | |||||
壓力表 | 指針式(出口型:壓力傳感器) | |||||
電源 | AC380V | |||||
功率 | 2KW | 2.5KW | ||||
水箱 | 200升、304不銹鋼 | |||||
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB4208 IPX3\4;4K;GB/T 2423.38 Rb1.1 | |||||
本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |