本VW80000凝露試驗箱滿足 VW80000標準中K-15 與部件組一起的凝露試驗,DIN EN ISO 6270-2 冷凝水氣候試驗方法、DIN 50017 冷凝水測試氣候試驗、GS95011-4-2004 凝露試驗以及其它相關標準的要求。嚴格按GB/T10586-2006《濕熱試驗箱技術條件》進行設計制造。
更新時間:2019-04-16
在線留言型號 | NLX-010A |
工作尺寸cm | 100×100×100 |
外形尺寸cm | 180×130×210 |
工作室溫度范圍 | 10℃~80℃ |
溫度均勻度 | ≤ 2℃ (空載時) |
溫度波動度 | ±0.5℃ (空載時) |
溫度偏差 | ≤±2℃ |
試驗濕度 | 100% |
水槽溫度范圍 | 10℃~80℃ |
時間控制 | 0~9999H59M59S |
箱體材質 | 內箱采用優(yōu)質304不銹鋼板,外殼鍍鋅鋼板噴塑 |
內部結構 | 內膽底部為一可調節(jié)水溫的水槽,保證空氣調節(jié)柜的氣流能流經水面; 設備配備塑料罩,塑料罩的大小與試驗箱大小匹配,保證塑料罩與實驗室壁的距離為試驗室寬/深的10%; 塑料罩上有通風孔,在升溫階段關閉,降溫階段打開。塑料罩2側面有引線孔; |
控制系統(tǒng) | 7寸真彩液晶觸摸屏,對工作室溫度濕度、水槽溫度和試驗時間進行控制 |
保護裝置 | 缺相保護,漏電保護,超溫保護等多重保護功能 |
電源電壓 | AC380V/50HZ |
功率(KW) | 12 |
執(zhí)行滿足標準 | VW80000標準中K-15 與部件組一起的凝露試驗 DIN EN ISO 6270-2 冷凝水氣候試驗方法 DIN 50017 冷凝水測試氣候試驗 GS95011-4-2004 凝露試驗 |
相關產品