本凝露試驗箱可以用來考核和確定電工、電子產(chǎn)品或材料在溫度循環(huán)變化,產(chǎn)品表面產(chǎn)生凝露的環(huán)境條件下貯存和使用的適應(yīng)性。設(shè)備采用強迫空氣循環(huán)來保持工作室內(nèi)溫度的均勻性。為限制輻射影響,設(shè)備內(nèi)壁各部分溫度與試驗規(guī)定的溫度之差不大于8%,且試驗樣品不會受到設(shè)備內(nèi)加熱與冷卻元件的直接輻射。
更新時間:2022-04-21
在線留言凝露試驗箱型號 | NLX-010A |
工作尺寸cm | 100×100×100 |
外形尺寸cm | 180×130×210 |
工作室溫度范圍 | 10℃~80℃ |
溫度均勻度 | ≤ 2℃ (空載時) |
溫度波動度 | ±0.5℃ (空載時) |
溫度偏差 | ≤±2℃ |
試驗濕度 | 100% |
水槽溫度范圍 | 10℃~80℃ |
時間控制 | 0~9999H59M59S |
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼板,外殼鍍鋅鋼板噴塑 |
內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 內(nèi)膽底部為一可調(diào)節(jié)水溫的水槽,保證空氣調(diào)節(jié)柜的氣流能流經(jīng)水面; 設(shè)備配備塑料罩,塑料罩的大小與試驗箱大小匹配,保證塑料罩與實驗室壁的距離為試驗室寬/深的10%; 塑料罩上有通風(fēng)孔,在升溫階段關(guān)閉,降溫階段打開。塑料罩2側(cè)面有引線孔; |
控制系統(tǒng) | 7寸真彩液晶觸摸屏,對工作室溫度濕度、水槽溫度和試驗時間進行控制 |
保護裝置 | 缺相保護,漏電保護,超溫保護等多重保護功能 |
電源電壓 | AC380V/50HZ |
功率(KW) | 12 |
執(zhí)行滿足標準 | VW80000標準中K-15 與部件組一起的凝露試驗 DIN EN ISO 6270-2 冷凝水氣候試驗方法 DIN 50017 冷凝水測試氣候試驗 GS95011-4-2004 凝露試驗 |
本凝露試驗箱可以用來考核和確定電工、電子產(chǎn)品或材料在溫度循環(huán)變化,產(chǎn)品表面產(chǎn)生凝露的環(huán)境條件下貯存和使用的適應(yīng)性。設(shè)備采用強迫空氣循環(huán)來保持工作室內(nèi)溫度的均勻性。為限制輻射影響,設(shè)備內(nèi)壁各部分溫度與試驗規(guī)定的溫度之差不大于8%,且試驗樣品不會受到設(shè)備內(nèi)加熱與冷卻元件的直接輻射。
相關(guān)產(chǎn)品